All student accommodation in Vienna on the map

Haus Pfeilgasse 3a: prices, rooms and travel time to university

Akademikerhilfe · Pfeilgasse 3a, 1080 Wien · district 8, Josefstadt

from €527a month per person

Waiting list only as of September 25

Exact wording on the website

“Anmeldungen zurzeit nur auf Warteliste möglich!”

Rooms and prices

Room in a shared flat
from €527
Studio
from €535
View on akademikerhilfe.at

Prices from the operator’s website (akademikerhilfe.at) on 25 September 2026.

What the operator says
  • “Einbett-Garçonniere | A+ | Zimmergröße ca. 14 m², mit Bad/WC und Miniküche | 01.10.2024: 519,- | 01.10.2026: 535,-”
  • “Einbett-Garçonniere | A+ | Zimmergröße ca. 18-19 m², mit Bad/WC und Miniküche | 01.10.2024: 530,- | 01.10.2026: 546,-”
  • “Einbett-Garçonniere mit Balkon | A+ | Zimmergröße ca. 14 m², mit Bad/WC, Miniküche und Balkon | 01.10.2024: 530,- | 01.10.2026: 546,-”
  • “Einbett in Wohneinheit mit Balkon | A+ | Einbettzimmer (ca. 9 m²) mit Balkon, in 2er Wohneinheit mit Bad/WC und Miniküche | 01.10.2024: 536,- | 01.10.2026: 550,-”
  • “Einbettzimmer in Wohneinheit | A+ | Einbettzimmer (ca. 8 m²) in 2er Wohneinheit mit Bad/WC und Miniküche | 01.10.2024: 514,- | 01.10.2026: 527,-”
  • “Einbettzimmer in Wohneinheit | A+ | Einbettzimmer (ca. 9 m²) in 2er oder 3er Wohneinheit mit Bad/WC und Miniküche | 01.10.2024: 525,- | 01.10.2026: 539,-”

How to get a place

ApplicationThe operator sends an offer or puts you on the waiting list

Travel time to university

UniversityPublic transportOn foot
University of Vienna18 min20 min
TU Wien20 min30 min
WU Vienna23 min70 min
BOKU Vienna34 min53 min
MedUni Vienna17 min22 min
VWU27 min43 min
Sprachenzentrum (University of Vienna)16 min18 min

Fastest Wiener Linien and ÖBB connection, weekday departures 7:30–8:30; on foot where that is quicker.

Where in Vienna

district 8, Josefstadt. Squares: universities and VWU.
Open on the student accommodation map

Student accommodation nearby