Prices from the operator’s website (akademikerhilfe.at) on 25 September 2026.
What the operator says
“Single Studio | A+ | Zimmergröße XL (ca. 30 m² ) | 01.10.2024: 834,- | 01.10.2026: 851,-”
“Single Studio | A+ | Zimmergröße XXL (40 m² oder 36 m² mit Balkon) | 01.10.2024: 904,- | 01.10.2026: 914,-”
“Single Studio | A+ | Zimmergröße M (25 m²; oder 23 -25 m² mit Balkon) | 01.10.2024: 774,- | 01.10.2026: 798,-”
“Single Studio | A+ | Zimmergröße L (29 m²; oder 26 m² mit Balkon) | 01.10.2024: 810,- | 01.10.2026: 835,-”
“Double Studio | A+ | Einbettzimmer in 2er Wohneinheit Größe XL (ca. 20m²) mit Bad und Küche; mit Balkon | 01.10.2024: 818,- | 01.10.2026: 831,-”
“Double Studio | A+ | Einbettzimmer in 2er Wohneinheit Größe XXL (ca. 28m²) mit Bad und Küche; mit Balkon | 01.10.2024: 895,- | 01.10.2026: 904,-”
“Double Studio | A+ | Einbettzimmer in 2er Wohneinheit Größe XS (10-12 m²) , mit Bad und Küche; mit Balkon | 01.10.2024: 632,- | 01.10.2026: 648,-”
“Double Studio | A+ | Einbettzimmer in 2er Wohneinheit Größe S (12-15 m²) teilen Bad und Küche; mit Balkon | 01.10.2024: 691,- | 01.10.2026: 709,-”
“Double Studio | A+ | Einbettzimmer in 2er Wohneinheit Größe M (ca. 18 m²), mit Bad und Küche; mit Balkon | 01.10.2024: 759,- | 01.10.2026: 778,-”
“Double Studio | A+ | Einbettzimmer in 2er Wohneinheit Größe L (ca. 19 m²), mit Bad und Küche, großteils mit Balkon | 01.10.2024: 794,- | 01.10.2026: 814,-”
How to get a place
How to get a place
ApplicationThe operator sends an offer or puts you on the waiting list